Garanti Edilen İçerik % | w/w |
Toplam Azot (N) | % 16 |
Nitrat Azotu | % 6,2 |
Amonyum Azotu | % 4,4 |
Üre Azotu | % 5,4 |
Suda Çözünür Toplam Fosfor ( P2O5 ) | % 6 |
Suda Çözünür Toplam Potasyum ( K2O ) | % 23 |
Suda Çözünür Bor ( B ) | % 1,5 |
Suda Çözünür Molibden ( Mo ) | % 0,2 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | % 0,5 |
Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
pH 1/10 25 °C: 4.57
Görünüm:Katı, toz açık sarı
EC 1/1000 25C: 1,51 ms/cm
Ambalaj Şekli: 5-10-25 kg lik ambalajlarda.
Karışabilirlik: Kalsiyum, yağlı ve alkali ürünlerle karıştırmayınız.