Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Azot(N) | % 12 |
Amonyum Azotu | % 4 |
Nitrat Azotu | % 8 |
Suda çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5) | % 10 |
Suda çözünür Çinko(Zn) | % 8 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Azot(N) | % 12 |
Amonyum Azotu | % 4 |
Nitrat Azotu | % 8 |
Suda çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5) | % 10 |
Suda çözünür Çinko(Zn) | % 8 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Yumuşak Çekirdekliler | 150 cc/100 Lt su ile. | - |
Sert Çekirdekliler | 150 cc/ Dekar. | - |
Bağ | 200 cc/ Dekar. | 2-3 Lt/Dekar. |
Mısır | 200 cc/100 Lt su ile. | - |
Pamuk | 200 cc/100 Lt su ile. | 2 Lt/Dekar. |
Şeker Pancarı - Patates | 200 cc/100 Lt su ile. | - |
Soğan | 100 cc/100 Lt su ile. | - |
Ayçiçeği | 100 cc/100 Lt su ile. | - |
Tahıllar | 100 gr/Dekar | - |
Çilek | 100 gr/Dekar. | 1-2 Lt/Dekar. |
Zeytin | 200 cc/100 Lt su ile. | - |
Turunçgiller | 200 cc/100 Lt su ile. | - |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
LotuFert Mix Plus bitkilerde çiçeklenmeyi ve döl tutumunu teşvik eder. Yapraktan ve damla sulama ile uygulanır.
KARIŞABİLİRLİK
Kalsiyum, bakır ve yağlı ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda