Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Magnezyum Oksit(MgO) | % 9 |
Nitrat Azotu | % 6 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Magnezyum Oksit(MgO) | % 9 |
Nitrat Azotu | % 6 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 250 cc/100 Lt su ile. | 3- 5 Lt/ Dekar. |
Meyve Ağaçları | 100 cc/100 Lt su ile. | 100-150 cc/Ağaç başı. |
Tarla Bitkileri | 150-200 cc/Dekar. | - |
Şeker Pancarı-Patates | 300 cc/Dekar. | - |
Süs Bitkileri | 100 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Bağ | 150 cc/100 Lt su ile | 3-5 Lt/Dekar. |
Pamuk | 200 cc/Dekar | - |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
Lotufert Magreen-FL bitkinin fotosentez gücünü, protein sentezini artırır. Yapraktan ve damla sulama ile uygulamaya elverişlidir.
KARIŞABİLİRLİK
Yağlı ve aşırı alkali ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda