Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 20 |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 150-200 cc/100 Lt su ile. |
0,5-1 Lt/Dekar.
|
Meyve Ağaçları | 200 cc/100 Lt su ile. | |
Tarla Bitkileri | 100 cc/da su ile. | |
Şeker Pancarı-Patates | 200 cc/Dekar. | |
Süs Bitkileri | 100 cc/100 Lt su ile. | |
Bağ | 150-200 cc/100 Lt su ile. | |
Pamuk | 150 cc/Dekar. | |
Çilek | 150 cc/100 Lt su ile. | |
Muz | 200 cc/100 Lt su ile. | |
Ayçiçeği | 100 cc/Dekar. | |
Zeytin | 200 cc/100 Lt su ile. | |
Pirinç | 150 cc/Dekar. | |
Fındık | 200 cc/100 Lt su ile. | |
Narenciye | 200 cc/100 Lt su ile. |
KULLANIM AMACI
LotuFert Dynamic bitkilerin Potasyum ihtiyaçlarını karşılar. Aynı zamanda bitkiler de kuru madde miktarını artırarak hastalıkara karşı direncini artırır.
KARIŞABİLİRLİK
Kükürtlü bakırlı, kalsiyumlu ve alkali ürünlerle karıştırmayınız.
KULLANIM DOZU
Ticari ürünlerdeki etiket üzerinden veya www.lotustarim.com adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda