Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Azot(N) | % 8 |
Nitrat Azotu | % 8 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,6 |
Suda çözünür Kalsiyum Oksit(CaO) | % 14 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Azot(N) | % 8 |
Nitrat Azotu | % 8 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,6 |
Suda çözünür Kalsiyum Oksit(CaO) | % 14 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 250-300 cc/100 Lt su ile. | 3-5 Lt/Dekar. |
Meyve Ağaçları | 300 cc/100 Lt su ile. | 75-150 cc/Ağaç |
Tahıllar | 200 cc/100 Lt su ile. | - |
Muz | 300 cc/100 Lt su ile. | 3-5 Lt/Dekar. |
Bağ | 300-400 cc/100 Lt su ile. | 3-5 Lt/Dekar. |
Pamuk | 300-400 cc/Dekar. | |
Çilek | 250 cc/100 Lt su ile | - |
Süs Bitkileri | 200 gr/Dekar. | - |
Fındık | 300 cc/100 Lt su ile. | - |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
LotuFert CaB tüm tarımsal üretimde kalsiyum noksanlığından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesinde en iyi çözüm getirecek şekilde hazırlanmış bir üründür. Yapraktan ve damla sulama ile uygulanır.
KARIŞABİLİRLİK
Yağlı ve fosforlu ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda