Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Azot(N) | % 5 |
Üre Azotu | % 4 |
Amonyum Azotu | % 1 |
Suda çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5) | % 5 |
Suda çözünür Potasyum Oksit(K2O) | % 5 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Azot(N) | % 5 |
Üre Azotu | % 4 |
Amonyum Azotu | % 1 |
Suda çözünür Fosforpenta Oksit(P2O5) | % 5 |
Suda çözünür Potasyum Oksit(K2O) | % 5 |
Ürün | Dozaj |
---|---|
Biber | 350-400 cc/Dekar. |
Domates | 400-500 cc/Dekar. |
Hıyar | 400 cc/Dekar. |
Patlıcan | 450-500 cc/Dekar. |
Kabak | 250 cc/Dekar. |
Karpuz | 300 cc/Dekar. |
Pamuk | 500 cc/Dekar. |
Bağ | 300-350 cc/Dekar. |
Kavun | 400 cc/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
LotuFert Go Slow bitkilerin azot, fosfor ve potasyum ihtiyaçlarını karşılamak ve kontrollü büyümelerini sağlamak için kullanılır.
KARIŞABİLİRLİK
Tek başına kullanınız. Diğer ürünlerle karıştırmayınız.
KULLANIM DOZU
Ticari ürünlerdeki etiket üzerinden veya www.lotustarim.com adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda