Lotufert Black Power
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | % 10 |
Toplam Hümik ve Fulvik Asit | % 14 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2,25 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | % 10 |
Toplam Hümik ve Fulvik Asit | % 14 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 2,25 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 1,5-2 Lt/Dekar. |
Meyve Ağaçları | 15-20 gr/Ağaç başına. | 50-75 gr/Ağaç başına |
Tarla Bitkileri | 150-200 cc/Dekar. | 1,5-2 Lt/Dekar. |
Kavun, Karpuz, Salatalık ve Kabak | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Üzüm, Antep Fıstığı | 150-200 cc/Dekar. | 2,5-3 Lt/Dekar. |
Narenciye | 150-200 cc/Dekar. | 2,5-3 Lt/Dekar. |
Zeytin | 150-200 cc/Dekar. | 2,5-3 Lt/Dekar. |
Süs Bitkileri | 100-150 cc/Dekar. | 1,5-2,5 Lt/Dekar. |
Bağ | 150-200 cc/Dekar. | 2-3 Lt/Dekar. |
Muz | 100-150 cc/Dekar. | 2,5-3 Lt/Dekar. |
Çilek | 100-150 cc/Dekar. | 1,5-2 Lt/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
Lotufert Black Power toprakların fiziksel ve kimyasal yapısını düzenler. Ağır bünyeli topraklarda geçirgenliği artırır, hafif bünyeli topraklarda su tutma kapasitesini artırır. Bitki besin maddelerinin bitki bünyesine alınmasını kolaylaştırarak verim ve kaliteyi artırır. LotuFert Black Power her tür bitkide kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK
Kalsiyumlu gübrelerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda