Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | % 32 |
Toplam Hümik ve Fulvik Asit | % 70 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 4,5 |
Maksimum Nem | % 15 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | % 32 |
Toplam Hümik ve Fulvik Asit | % 70 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 4,5 |
Maksimum Nem | % 15 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 100-150 cc/100 Lt. | 0,5-1 Kg./da. |
Meyve Ağaçları | 15-20 gr./Ağaç başına. | 50-75 gr./Ağaç başına. |
Tarla Bitkileri | 50 gr./da. | - |
Pamuk | 150-200 cc/100 Lt. | - |
Bağ | 100 gr./da. | 40-60 gr./Bitki başı. |
Fasülye | 60 gr./da. | 500 gr./da. |
Pamuk | 50 gr./da. | - |
Çim | 100 gr./da. | - |
Kesme Çiçek | 75-100 gr/da. | - |
Endüstri Bitkileri | 50 gr./da. | - |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
LotuFert Black Gold çok çabuk eriyen (%100 çözünür) toz yapıdadır. Tohum çimlenmesini artırır. Toprakların fiziksel ve kimyasal yapısını düzenler. Agir bünyeli topraklarda geçirgenliği arttırır, hafif bünyeli topraklarda su tutma kapasitesini artırır. Bitki besin maddelerinin bitki bünyesine alınmasını kolaylaştırarak verim ve kaliteyi artırır. LotuFert Black Gold her tür bitkide kullanılabilir.
KARIŞABİLİRLİK
Kalsiyumlu gübrelerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1 Kg'lik Alüminyum Ambalailarda