LotuFert LotuBor
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Bor (B ) | % 10,5 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Bor (B ) | % 10,5 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 50-100 gr. /100 Lt su ile. | 200-300 gr/Dekar. |
Meyve Ağaçları | 150-200 gr./100 Lt su ile. | 400-800 gr/Dekar. |
Muz | 100-200 gr./100 Lt su ile. | 300-500 gr/Dekar. |
Pamuk | 100-200 gr./100 Lt su ile. | 400-500 gr/Dekar. |
Tahıllar | 200 cc/100 Lt su ile. | 1 Lt/Dekar. |
Fındık | 100-200 gr./100 Lt su ile. | 400-500 gr/Dekar |
Lahanagiller | 100-150 gr./100 Lt su ile | 300-400 gr/Dekar. |
Şeker Pancarı ve Patates | 100-150 gr./100 Lt su ile. | 400-500 gr/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
LotuFert LotuBor, bitkilerin Bor ihiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.
KARIŞABİLİRLİK
Bakır, yağlı ve alkali ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Kg'lık Plastik Ambalajlarda.