LotuFert CuF
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 4,8 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Bakır (Cu) | % 4,8 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan | |
---|---|---|---|
Sebzeler | 250 cc/100 Lt su ile | 0,5-1 Lt/Dekar. | |
Meyve Ağaçları | 150-200 cc/100 Lt su ile | 1 Lt/Dekar. | |
Narenciye | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 1 Lt/Dekar. | |
Zeytin | 150-200 cc/100 Lt su ile | 1 Lt/Dekar. | |
Bağ |
|
1 Lt/Dekar. | |
Antep Fıstığı | 200 cc/100 Lt su ile | 1-2 Lt/Dekar. | |
Çilek | 150-200 cc/100 Lt su ile | 500 cc/Dekar. | |
Patates | 200 cc/100 Lt su ile | 1 Lt/Dekar. | |
Endüstri Bitkileri | 200-250 cc/100 Lt su ile | 1 Lt/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
LotuFert CuF bitkilerin Bakır ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir gübredir. Bitkilerde klorofil oluşumunu hılandırır. Hastalıklara karşı direncini artırır.
KARIŞABİLİRLİK
Yüksek alkali ve düşük pH'lı ürünlerle kullanmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt.'lik Plastik Ambalajlarda.