Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Organik Madde | % 25 |
Organik Karbon | % 13 |
Organik Azot | % 1 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 4 |
pH | 4-6 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Organik Madde | % 25 |
Organik Karbon | % 13 |
Organik Azot | % 1 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | % 4 |
pH | 4-6 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 250 cc/100 Lt su ile. | 2 Lt/Dekar. |
Çeltik | 250 cc/da. | 300-400 gr/Dekar. |
Muz | - | 5-6 Lt/Dekar. |
Bağ | - | 200-250 cc /100 Lt su ile. |
Tahıllar | - | 200 cc/Dekar. |
Mısır | - | 250-300 cc/Dekar. |
Pamuk | - | 200 cc/Dekar. |
Patates-Şeker Pancarı | - | 250gr./100 Lt su ile. |
Ayçiçeği | - | 250 cc/100 Lt su ile. |
Süs Bitkileri | 0.5-1 Lt su ile. | 300 cc/100 Lt su ile. |
Kabakgiller | - | 250 cc/100 Lt su ile. |
Meyve Ağaçları | - | Üretim boyunca 5 Lt/Ağaç Başı. |
Fındık ve Zeytin | - | 300 cc/100 Lt su ile. |
Turunçgiller | - | 300 gr./100 Lt su ile. |
Lahanagiller | - | 250 cc/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
HeroFert Rootify, tüm kültür bitkilerinde en iyi kök gelişimi için biyolojik aktivitörlerle zenginleştirilmiş bir üründür.
KARIŞABİLİRLİK
Tüm kimyasal gübrelerle karıştırılıp kullanılabilir.
AMBALAJ ŞEKLİ
5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda