Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 7 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Mangan (Mn) | % 7 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 150-250 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Meyve Ağaçları | 250-300 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Pamuk-Mısır-Nohut-Ayçiçeği | 250-300 cc/Dekar. | 1-2 Lt/Dekar. |
Antep Fıstığı-Badem-Fındık-Ceviz-Zeytin | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Çilek-Muz-Kivi | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Bağ | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Kesme Çiçekçilik | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Marul-Ispanak-Lahana-Enginar-Brokoli-Karnabahar | 150-200 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Karpuz-Kavun | 250-300 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
Narenciye | 250-300 cc/100 Lt su ile. | 1-2 Lt/Dekar. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
HeroFert Man-GO, tüm kültür bitkilerinde, Mangan noksanlığından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesi için hazırlanmış bir üründür.
KARIŞABİLİRLİK
Yağlı ürünlerle karıştırmayınız. Zirai mücadele ilaçları ve gübreler ile ayrı ayrı kaplarda çözdürülerek karıştırılabilir. Fakat mutlaka bir kavanoz testi yapılması tavsiye edilir.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda