Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 16,5 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,5 |
Garanti Edilen İçerik | W/W |
---|---|
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) | % 16,5 |
Suda Çözünür Bor (B) | % 0,5 |
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ürün | Yapraktan | Topraktan |
---|---|---|
Sebzeler | 150 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Meyve Ağaçları | 300-500 cc/100 Lt su ile. | 3-4 Lt/Dekar. |
Tahıllar | 200 cc/100 Lt su ile. | - |
Ayçiçeği | 150-400 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Muz | 300-500 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Bağ | 300-500 cc/100 su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Çeltik-Soya | 150-400 cc/Dekar. | 2-3 Lt/Dekar. |
Patates ve Soğan | 150-400 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Yer Fıstığı ve Antep Fıstığı | 150-400 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Karpuz-Kavun | 300-500 cc/100 Lt su ile. | 2-3 Lt/Dekar. |
Fındık | 250-300 cc/100 Lt su ile. | 20-30 cc/ Ağaç başı. |
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KULLANIM AMACI
HeroFert Calix, tüm tarımsal üretimde Kalsiyum noksanlığından kaynaklanan olumsuzlukların giderilmesine en iyi çözümü sağlaycak şekilde hazırlanmış bir üründür.
KARIŞABİLİRLİK
Yağlı ve fosforlu ürünlerle karıştırmayınız.
AMBALAJ ŞEKLİ
1-5-20 Lt'lik Plastik Ambalajlarda