| Guaranteed Content | W/W |
|---|---|
| Total Nitrogen (N) | % 25 |
| Ammonium Nitrogen | % 7 |
| Nitrate Nitrogen | % 2,8 |
| Urea Nitrogen | % 15,02 |
| Water Soluble Phosphorus Penta Oxide (P2O5) | % 10 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | % 10 |
| Water Soluble Iron (Fe) (with EDTA) | % 0,04 |
| Water Soluble Manganese(Mn) (with EDTA) | % 0,03 |
| Water Soluble Zinc (Zn) (with EDTA) | % 0,04 |

